CRÓNICA I 10K NOCTURNO PEÑÍSCOLA

El pasado viernes 11 de septiembre se realizó el I 10k Nocturno en la localidad de Peñíscola como la prueba concluyente del II Circuito Carreras Nocturnas, Diputació de Castelló.
La carrera empezaba donde mismo hacemos nuestro triatlón, en la Fuente de Plaza de Camilo José Cela y esta transcurría por la mayoría del paseo de Peñíscola y a la vuelta a meta, pasaba por un tramo situado al lado del camping Edén, dicho tramo ponía en práctica lo de carrera nocturna, ya que no se veía nada.
Como no, un amplio grupo de Basiliscus realizaron la prueba, en este caso 18, los cuales obtuvieron muy buenos resultados:
Tiempo | Pos. | Ritmo | Dorsal | Participante | Pos/C | Categoria | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:59 | 13 | 3:35 | 632 | DE LA FUENTE LLOPIS, JAVIER | 4 | VA-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:37:14 | 18 | 3:43 | 268 | SANCHEZ CORNELLES, MARC | 8 | SEN-M | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:40:13 | 45 | 4:01 | 312 | SEGARRA LLOPIS, ARTURO | 14 | VB-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:40:51 | 55 | 4:05 | 311 | CHETO VARGAS, VICTOR MANUEL | 20 | VB-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:41:10 | 65 | 4:07 | 253 | GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 23 | VB-M | C.T. BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:45:43 | 127 | 4:34 | 486 | MOYA RUIZ, XIMO | 46 | VB-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:46:10 | 140 | 4:37 | 497 | SEGARRA BUENO, ALBERTO | 34 | SEN-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:48:18 | 185 | 4:49 | 509 | GARGALLO GARGALLO, JOSE LUIS | 67 | VB-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:51:16 | 243 | 5:07 | 310 | SANCHEZ SENDIN, JULIO | 6 | VD-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:54:35 | 292 | 5:27 | 559 | ALCARAZ GARCIA, JOSE LUIS | 104 | VB-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:56:30 | 305 | 5:39 | 593 | CHETO VARGAS, JAVIER | 107 | VB-M | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:58:30 | 324 | 5:51 | 617 | BADI MARTI, ARMANDO | 47 | VC-M | TRIATLO BASILISCUS |
Alberto Segarra: Pos:140 (46′:10″)
Tiempo | Pos. | Ritmo | Dorsal | Participante | Pos/C | Categoria | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:06 | 7 | 4:24 | 468 | SORLI, BEATRIZ | 4 | SEN-F | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:55:31 | 53 | 5:33 | 222 | FILIPPI, PATRICIA | 16 | VB-F | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:56:30 | 56 | 5:39 | 592 | FERRER FOIX, PAQUI | 7 | VC-F | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
00:57:30 | 64 | 5:45 | 575 | DOBÓN CHIC, ALBA | 4 | JUN/PRO-F | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
01:00:49 | 84 | 6:04 | 452 | GRANELL CANO, BEGOÑA | 29 | VB-F | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
01:04:39 | 95 | 6:27 | 428 | MONFERRER MONFORT, SARA | 29 | SEN-F | TRIATLO BASILISCUS | ![]() ![]() |
Tanto como De La Fuente y Julio rozaron podio, fruto de haberse exprimido al máximo, cosa que los demás obviamente también hicieron y gracias a eso obtuvieron grandes resultados.
Enhorabuena máquinas!